Közepes és kisméretű kommunális szennyvíztisztító telepek – Egyéb csatornázási tervezések
Érd és térségének szennyvízelvezetése
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2009-2013 | 
| Megbízó | FŐMTERV Zrt. Jancsó Béla | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | Tenderterterv | 
| Technológiai adatok | Csatorna rendszer kiépítése | 
| Műszaki jellemzők | Csatornahálózat 21 km Szennyvízátemelő 9 db | 
BKSZT és kapcsolódó létesítményei,Csepeli főművi rendszer
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2012 | 
| Megbízó | FŐMTERV Zrt. Jancsó Béla | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | Kiviteli terv | 
| Technológiai adatok | Csatorna rendszer bővítése, | 
| Műszaki jellemzők | Csatornahálózat 6,6 km Tehermentesítő főgyűjtő ø60 – ø 1400 | 
Makó város és Térsége Szennyvízprojekt Átemelők rekonstrukciója
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2011 | 
| Megbízó | BONEX Építőipari Kft. Budapest Szöllősi Szabolcs | 
| Műszaki jellemzők | 11 db szennyvízátemelő építési és gépészeti rekonstrukciója (gépcserék, szagtalanítás, aprítók beépítése) | 
Szentendre Regionális Szennyvíz-rendszer – RSZ I. átemelő rekonstrukciója
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2011 | 
| Megbízó | DMRV Zrt. Vác | 
| Technológiai adatok | 5.760 m3/h | 
| Műszaki jellemzők | Záporvíz átemelő szivattyúk telepítése | 
Révfülöpi Szennyvíztisztító Telep
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2010 | 
| Megbízó | DRV Zrt. Siófok Czipri András | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | RMT műszaki rész, engedélyezési és tenderterv | 
| Technológiai adatok | 18.168 Leé; 2.180 m3/d | 
| Műszaki jellemzők | Eleveniszapos tisztítás, tápanyag eltávolítás, szűrés HIKO technológia | 
Budaörsi Szennyvíztisztító Telep
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2010 | 
| Megbízó | Törs Kft. Oszoly Tamás | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | Technológiai felülvizsgálat | 
| Technológiai adatok | Eleveniszapos tisztítás 55.000 / 87.100 Leé; 6.000 / 9.500 m3/d | 
| Műszaki jellemzők | Eleveniszapos biológiai tisztítás tápanyag eltávolítással (anoxikus és aerob medencék), mechanikai iszap előkezelés Meglévő és HIKO technológia | 
Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító Telep
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2009-2010 | 
| Megbízó | Moson-magyaróvár Város Önkormányzata Sólyom Tibor | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | RMT műszaki része; vízjogi létesítési, építési engedélyezési tervek; tenderterv | 
| Technológiai adatok | 98.333 Leé 8.500 m3/d | 
| Műszaki jellemzők | Eleveniszapos biológiai tisztítás, tápanyag eltávolítással, anaerob iszapkezeléssel, biogáz hasznosítással, iszap Solar szárítással. Részben HIKO technológia | 
Keszthelyi Szennyvíztisztító Telep
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2009-2010 | 
| Megbízó | Kristály Kft. (DRV Zrt.) Siófok Czipri András | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | RMT műszaki rész, engedélyezési és tenderterv | 
| Technológiai adatok | 120.890 Leé; 18.000 m3/d | 
| Műszaki jellemzők | Iszap mechanikai kezelése, anaerob iszapkezelés, biogáz hasznosítással HIKO technológia | 
Ráckeve (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodása és vízminőség javítása projekt elemen belül a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen belüli létesítmények vízjogi engedélyezési terve és tender terve
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2009 | 
| Megbízó | K+K Kft. Mohari Ferenc | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | Vízjogi eng. terv. Tenderterv | 
| Műszaki jellemzők | DN 1400 vezeték 490 m DN 1000 45 m Kapacitás 4,17 m3/s | 
Dél-budai régió csatornahálózati tender
| Ország | Magyarország | 
| Időszak | 2007-2010 | 
| Megbízó | FŐMTERV Zrt. Jancsó Béla | 
| Az elvégzett tervezői szolgáltatások | Tender terv | 
| Technológiai adatok | Csatorna rendszer bővítése | 
| Műszaki jellemzők | 3,4 km gravitációs csatorna ø60 – ø 1400 | 



